Staging Engine
FR-STGSICR classification (IFRS 9 §B5.5.21) — deterministic engine plus maker–checker override layer
Documentation
Total Accounts
4,948
Active reporting period
Stage 1 — Performing
3,842
12-month ECL
Stage 2 — SICR
892
Lifetime ECL
Stage 3 — Credit-impaired
214
Lifetime ECL · NPL
13Pending Approval
11Approved
1Rejected
SICR Staging Grid
Stage 2 + Stage 3 facilities at active reporting period — click a row to view its history
Stage:Trigger:
| Account | Borrower | Product | Stage | DPD | Trigger | PD% | ECL (SGD M) | Ovr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-00055 | Hospitality Indonesia 395 Pte Ltd IN0395 | Working Capital Line | Stage 3 | 343 | UTP+DPD>90 | 82.63 | 0.181 | OVR |
| FAC-00136 | RealEstate India 897 Pte Ltd IN0897 | Personal Loan | Stage 3 | 336 | UTP+DPD>90 | 72.91 | 0.175 | OVR |
| FAC-00046 | Logistics India 351 Pte Ltd IN0351 | Working Capital Line | Stage 3 | 314 | UTP+DPD>90 | 70.37 | 0.141 | OVR |
| FAC-00038 | RealEstate India 275 Pte Ltd IN0275 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 288 | UTP+DPD>90 | 50.59 | 0.119 | OVR |
| FAC-00202 | RealEstate Malaysia 433 Pte Ltd MA0433 | Working Capital Line | Stage 3 | 280 | UTP+DPD>90 | 56.11 | 0.142 | OVR |
| FAC-00031 | Trade India 219 Pte Ltd IN0219 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 265 | UTP+DPD>90 | 63.28 | 0.115 | OVR |
| FAC-00011 | Healthcare India 77 Pte Ltd IN0077 | SME Loan | Stage 3 | 200 | UTP+DPD>90 | 53.83 | 0.121 | OVR |
| FAC-00174 | Tech Indonesia 1147 Pte Ltd IN1147 | Working Capital Line | Stage 3 | 189 | UTP+DPD>90 | 66.87 | 0.126 | OVR |
| FAC-00169 | Trade Indonesia 1125 Pte Ltd IN1125 | Working Capital Line | Stage 3 | 173 | UTP+DPD>90 | 64.51 | 0.158 | OVR |
| FAC-00079 | Manufacturing India 522 Pte Ltd IN0522 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 151 | UTP+DPD>90 | 61.97 | 0.125 | OVR |
| FAC-00077 | Shipping India 503 Pte Ltd IN0503 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 144 | UTP+DPD>90 | 77.02 | 0.089 | OVR |
| FAC-00075 | Healthcare India 499 Pte Ltd IN0499 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 138 | UTP+DPD>90 | 52.08 | 0.175 | OVR |
| FAC-00156 | Healthcare Indonesia 1031 Pte Ltd IN1031 | Corporate Term Loan FCY | Stage 3 | 131 | UTP+DPD>90 | 82.36 | 0.168 | OVR |
| FAC-00725 | Tech Singapore 602 Pte Ltd SI0602 | Personal Loan | Stage 2 | 89 | Forbearance Granted | 20.44 | 0.026 | OVR |
| FAC-00974 | RealEstate Singapore 915 Pte Ltd SI0915 | Corporate Term Loan SGD | Stage 2 | 88 | DPD>30 | 5.00 | 0.020 | OVR |
| FAC-00305 | Shipping Singapore 61 Pte Ltd SI0061 | Corporate Term Loan SGD | Stage 2 | 86 | Watchlist+DPD | 21.11 | 0.026 | OVR |
| FAC-00552 | RealEstate Singapore 368 Pte Ltd SI0368 | Corporate Term Loan SGD | Stage 2 | 84 | DPD>30 | 12.44 | 0.015 | OVR |
| FAC-00801 | Logistics Singapore 695 Pte Ltd SI0695 | HDB Mortgage | Stage 2 | 84 | DPD>30 | 15.01 | 0.030 | OVR |
| FAC-00800 | RealEstate Singapore 694 Pte Ltd SI0694 | Trade Finance LC | Stage 2 | 83 | Watchlist+DPD | 18.39 | 0.027 | OVR |
| FAC-00216 | Healthcare Malaysia 623 Pte Ltd MA0623 | Trade Finance LC | Stage 2 | 82 | Forbearance Granted | 16.58 | 0.024 | OVR |
| FAC-00708 | Healthcare Singapore 580 Pte Ltd SI0580 | Personal Loan | Stage 2 | 77 | Watchlist+DPD | 6.03 | 0.016 | OVR |
| FAC-00624 | Trade Singapore 461 Pte Ltd SI0461 | Trade Finance BG | Stage 2 | 76 | Watchlist+DPD | 20.56 | 0.027 | OVR |
| FAC-00289 | Tech Singapore 38 Pte Ltd SI0038 | Personal Loan | Stage 2 | 75 | Forbearance Granted | 21.30 | 0.019 | OVR |
| FAC-00789 | Logistics Singapore 681 Pte Ltd SI0681 | Corporate Term Loan SGD | Stage 2 | 75 | Watchlist+DPD | 19.65 | 0.015 | OVR |
| FAC-00538 | Healthcare Singapore 344 Pte Ltd SI0344 | Corporate Term Loan FCY | Stage 2 | 74 | Forbearance Granted | 5.87 | 0.014 | OVR |
| FAC-00868 | RealEstate Singapore 783 Pte Ltd SI0783 | SME Loan | Stage 2 | 72 | Forbearance Granted | 22.06 | 0.027 | OVR |
| FAC-00779 | Shipping Singapore 670 Pte Ltd SI0670 | Trade Finance LC | Stage 2 | 68 | DPD>30 | 17.53 | 0.025 | OVR |
| FAC-00693 | RealEstate Singapore 557 Pte Ltd SI0557 | SME Loan | Stage 2 | 66 | DPD>30 | 20.83 | 0.031 | OVR |
| FAC-00860 | Trade Singapore 769 Pte Ltd SI0769 | Private Mortgage | Stage 2 | 66 | DPD>30 | 13.15 | 0.024 | OVR |
| FAC-00524 | Shipping Singapore 328 Pte Ltd SI0328 | Private Mortgage | Stage 2 | 64 | DPD>30 | 17.29 | 0.013 | OVR |
| FAC-00607 | RealEstate Singapore 437 Pte Ltd SI0437 | Working Capital Line | Stage 2 | 64 | DPD>30 | 6.14 | 0.018 | OVR |
| FAC-00774 | Manufacturing Singapore 663 Pte Ltd SI0663 | Corporate Term Loan SGD | Stage 2 | 64 | DPD>30 | 16.46 | 0.030 | OVR |
| FAC-00856 | Trade Singapore 765 Pte Ltd SI0765 | SME Loan | Stage 2 | 63 | Watchlist+DPD | 8.71 | 0.012 | OVR |
| FAC-00688 | Manufacturing Singapore 551 Pte Ltd SI0551 | Corporate Term Loan SGD | Stage 2 | 62 | Watchlist+DPD | 19.77 | 0.017 | OVR |
| FAC-01021 | Logistics Singapore 976 Pte Ltd SI0976 | SME Loan | Stage 2 | 62 | PD-Delta | 7.80 | 0.019 | OVR |
| FAC-00687 | Hospitality Singapore 550 Pte Ltd SI0550 | SME Loan | Stage 2 | 61 | PD-Delta | 5.16 | 0.014 | OVR |
| FAC-00518 | Logistics Singapore 322 Pte Ltd SI0322 | HDB Mortgage | Stage 2 | 60 | Watchlist+DPD | 19.61 | 0.015 | OVR |
| FAC-00682 | Tech Singapore 543 Pte Ltd SI0543 | Trade Finance BG | Stage 2 | 58 | Watchlist+DPD | 22.09 | 0.019 | OVR |
| FAC-00765 | Hospitality Singapore 649 Pte Ltd SI0649 | Trade Finance BG | Stage 2 | 58 | DPD>30 | 10.95 | 0.024 | OVR |
| FAC-00763 | Manufacturing Singapore 646 Pte Ltd SI0646 | SME Loan | Stage 2 | 56 | Forbearance Granted | 17.72 | 0.018 | OVR |
| FAC-00592 | Tech Singapore 418 Pte Ltd SI0418 | Private Mortgage | Stage 2 | 53 | Forbearance Granted | 20.95 | 0.014 | OVR |
| FAC-01007 | Tech Singapore 961 Pte Ltd SI0961 | Corporate Term Loan SGD | Stage 2 | 52 | Watchlist+DPD | 19.22 | 0.018 | OVR |
| FAC-00340 | Trade Singapore 105 Pte Ltd SI0105 | Private Mortgage | Stage 2 | 51 | DPD>30 | 10.55 | 0.030 | OVR |
| FAC-00586 | Trade Singapore 411 Pte Ltd SI0411 | Working Capital Line | Stage 2 | 49 | DPD>30 | 5.28 | 0.016 | OVR |
| FAC-00587 | Tech Singapore 412 Pte Ltd SI0412 | Working Capital Line | Stage 2 | 49 | DPD>30 | 19.89 | 0.019 | OVR |
| FAC-00915 | Healthcare Singapore 843 Pte Ltd SI0843 | HDB Mortgage | Stage 2 | 46 | DPD>30 | 6.85 | 0.026 | OVR |
| FAC-00413 | Manufacturing Singapore 193 Pte Ltd SI0193 | Corporate Term Loan SGD | Stage 2 | 44 | PD-Delta | 15.28 | 0.025 | OVR |
| FAC-00235 | Shipping Malaysia 870 Pte Ltd MA0870 | Working Capital Line | Stage 2 | 36 | DPD>30 | 6.22 | 0.020 | OVR |
| FAC-00400 | Shipping Singapore 179 Pte Ltd SI0179 | Corporate Term Loan FCY | Stage 2 | 35 | DPD>30 | 5.31 | 0.027 | OVR |
| FAC-01064 | Manufacturing Singapore 1026 Pte Ltd SI1026 | Working Capital Line | Stage 2 | 33 | PD-Delta | 6.15 | 0.026 | OVR |
| FAC-01060 | RealEstate Singapore 1021 Pte Ltd SI1021 | Corporate Term Loan FCY | Stage 2 | 30 | DPD>30 | 19.70 | 0.014 | OVR |
| FAC-00060 | Manufacturing Indonesia 415 Pte Ltd IN0415 | Personal Loan | Stage 3 | 359 | UTP+DPD>90 | 84.99 | 0.149 | — |
| FAC-00143 | Manufacturing India 946 Pte Ltd IN0946 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 358 | UTP+DPD>90 | 60.22 | 0.178 | — |
| FAC-00059 | Manufacturing India 407 Pte Ltd IN0407 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 356 | UTP+DPD>90 | 52.52 | 0.131 | — |
| FAC-00142 | Logistics India 937 Pte Ltd IN0937 | Trade Finance LC | Stage 3 | 355 | UTP+DPD>90 | 67.75 | 0.161 | — |
| FAC-00058 | Tech Indonesia 401 Pte Ltd IN0401 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 353 | UTP+DPD>90 | 60.04 | 0.113 | — |
| FAC-00141 | Logistics Indonesia 928 Pte Ltd IN0928 | Trade Finance BG | Stage 3 | 352 | UTP+DPD>90 | 75.27 | 0.143 | — |
| FAC-00057 | Manufacturing India 399 Pte Ltd IN0399 | Trade Finance BG | Stage 3 | 349 | UTP+DPD>90 | 67.57 | 0.095 | — |
| FAC-00140 | Tech India 924 Pte Ltd IN0924 | Private Mortgage | Stage 3 | 349 | UTP+DPD>90 | 82.80 | 0.125 | — |
| FAC-00056 | Hospitality India 396 Pte Ltd IN0396 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 346 | UTP+DPD>90 | 75.10 | 0.077 | — |
| FAC-00139 | RealEstate India 918 Pte Ltd IN0918 | HDB Mortgage | Stage 3 | 345 | UTP+DPD>90 | 50.33 | 0.107 | — |
| FAC-00138 | Hospitality India 914 Pte Ltd IN0914 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 342 | UTP+DPD>90 | 57.86 | 0.089 | — |
| FAC-00054 | Healthcare India 391 Pte Ltd IN0391 | HDB Mortgage | Stage 3 | 340 | UTP+DPD>90 | 50.15 | 0.163 | — |
| FAC-00137 | Shipping India 913 Pte Ltd IN0913 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 339 | UTP+DPD>90 | 65.38 | 0.192 | — |
| FAC-00053 | Hospitality India 387 Pte Ltd IN0387 | SME Loan | Stage 3 | 336 | UTP+DPD>90 | 57.68 | 0.145 | — |
| FAC-00052 | Tech India 381 Pte Ltd IN0381 | Personal Loan | Stage 3 | 333 | UTP+DPD>90 | 65.21 | 0.127 | — |
| FAC-00135 | Healthcare India 895 Pte Ltd IN0895 | Trade Finance BG | Stage 3 | 332 | UTP+DPD>90 | 80.44 | 0.157 | — |
| FAC-00051 | Trade India 367 Pte Ltd IN0367 | Working Capital Line | Stage 3 | 330 | UTP+DPD>90 | 72.73 | 0.109 | — |
| FAC-00134 | Logistics India 883 Pte Ltd IN0883 | HDB Mortgage | Stage 3 | 329 | UTP+DPD>90 | 47.97 | 0.139 | — |
| FAC-00050 | Hospitality India 361 Pte Ltd IN0361 | Bank Guarantee | Stage 3 | 327 | UTP+DPD>90 | 80.26 | 0.091 | — |
| FAC-00133 | Trade India 880 Pte Ltd IN0880 | Working Capital Line | Stage 3 | 326 | UTP+DPD>90 | 55.49 | 0.121 | — |
| FAC-00049 | Healthcare India 360 Pte Ltd IN0360 | Working Capital Line | Stage 3 | 324 | UTP+DPD>90 | 47.79 | 0.195 | — |
| FAC-00132 | Tech India 877 Pte Ltd IN0877 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 323 | UTP+DPD>90 | 63.02 | 0.103 | — |
| FAC-00048 | Shipping India 354 Pte Ltd IN0354 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 320 | UTP+DPD>90 | 55.32 | 0.177 | — |
| FAC-00131 | Trade India 861 Pte Ltd IN0861 | HDB Mortgage | Stage 3 | 320 | UTP+DPD>90 | 70.55 | 0.085 | — |
| FAC-00214 | RealEstate Malaysia 563 Pte Ltd MA0563 | Working Capital Line | Stage 3 | 319 | UTP+DPD>90 | 45.78 | 0.114 | — |
| FAC-00047 | Hospitality India 352 Pte Ltd IN0352 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 317 | UTP+DPD>90 | 62.84 | 0.159 | — |
| FAC-00130 | Logistics India 847 Pte Ltd IN0847 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 316 | UTP+DPD>90 | 78.08 | 0.189 | — |
| FAC-00213 | Trade Malaysia 562 Pte Ltd MA0562 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 315 | UTP+DPD>90 | 53.31 | 0.096 | — |
| FAC-00129 | Hospitality India 840 Pte Ltd IN0840 | Corporate Term Loan FCY | Stage 3 | 313 | UTP+DPD>90 | 45.60 | 0.171 | — |
| FAC-00212 | Trade Malaysia 561 Pte Ltd MA0561 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 312 | UTP+DPD>90 | 60.83 | 0.078 | — |
| FAC-00045 | Hospitality India 349 Pte Ltd IN0349 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 311 | UTP+DPD>90 | 77.90 | 0.123 | — |
| FAC-00128 | Logistics India 839 Pte Ltd IN0839 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 310 | UTP+DPD>90 | 53.13 | 0.153 | — |
| FAC-00211 | RealEstate Malaysia 553 Pte Ltd MA0553 | Working Capital Line | Stage 3 | 309 | UTP+DPD>90 | 68.36 | 0.182 | — |
| FAC-00044 | Healthcare India 338 Pte Ltd IN0338 | SME Loan | Stage 3 | 307 | UTP+DPD>90 | 45.42 | 0.105 | — |
| FAC-00127 | Healthcare Indonesia 829 Pte Ltd IN0829 | Corporate Term Loan FCY | Stage 3 | 307 | UTP+DPD>90 | 60.66 | 0.135 | — |
| FAC-00210 | Trade Malaysia 537 Pte Ltd MA0537 | Corporate Term Loan FCY | Stage 3 | 306 | UTP+DPD>90 | 75.89 | 0.164 | — |
| FAC-00043 | Hospitality India 314 Pte Ltd IN0314 | HDB Mortgage | Stage 3 | 304 | UTP+DPD>90 | 52.95 | 0.087 | — |
| FAC-00126 | Trade India 810 Pte Ltd IN0810 | HDB Mortgage | Stage 3 | 303 | UTP+DPD>90 | 68.18 | 0.117 | — |
| FAC-00209 | Healthcare Malaysia 506 Pte Ltd MA0506 | Working Capital Line | Stage 3 | 303 | UTP+DPD>90 | 83.42 | 0.146 | — |
| FAC-00042 | Healthcare India 301 Pte Ltd IN0301 | HDB Mortgage | Stage 3 | 301 | UTP+DPD>90 | 60.48 | 0.191 | — |
| FAC-00125 | Tech India 806 Pte Ltd IN0806 | Working Capital Line | Stage 3 | 300 | UTP+DPD>90 | 75.71 | 0.099 | — |
| FAC-00208 | Healthcare Malaysia 496 Pte Ltd MA0496 | Working Capital Line | Stage 3 | 299 | UTP+DPD>90 | 50.94 | 0.128 | — |
| FAC-00041 | Tech India 295 Pte Ltd IN0295 | HDB Mortgage | Stage 3 | 298 | UTP+DPD>90 | 68.01 | 0.173 | — |
| FAC-00124 | Healthcare India 795 Pte Ltd IN0795 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 297 | UTP+DPD>90 | 83.24 | 0.081 | — |
| FAC-00207 | Tech Malaysia 492 Pte Ltd MA0492 | Trade Finance LC | Stage 3 | 296 | UTP+DPD>90 | 58.47 | 0.110 | — |
| FAC-00040 | Logistics India 291 Pte Ltd IN0291 | Private Mortgage | Stage 3 | 294 | UTP+DPD>90 | 75.53 | 0.155 | — |
| FAC-00123 | RealEstate India 794 Pte Ltd IN0794 | Private Mortgage | Stage 3 | 294 | UTP+DPD>90 | 50.77 | 0.185 | — |
| FAC-00206 | Healthcare Malaysia 490 Pte Ltd MA0490 | Bank Guarantee | Stage 3 | 293 | UTP+DPD>90 | 66.00 | 0.092 | — |
| FAC-00039 | Shipping India 288 Pte Ltd IN0288 | HDB Mortgage | Stage 3 | 291 | UTP+DPD>90 | 83.06 | 0.137 | — |
| FAC-00122 | Hospitality India 784 Pte Ltd IN0784 | Working Capital Line | Stage 3 | 290 | UTP+DPD>90 | 58.29 | 0.167 | — |
| FAC-00205 | RealEstate Malaysia 460 Pte Ltd MA0460 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 290 | UTP+DPD>90 | 73.53 | 0.196 | — |
| FAC-00121 | Tech India 781 Pte Ltd IN0781 | Corporate Term Loan FCY | Stage 3 | 287 | UTP+DPD>90 | 65.82 | 0.149 | — |
| FAC-00204 | Healthcare Malaysia 450 Pte Ltd MA0450 | Bank Guarantee | Stage 3 | 286 | UTP+DPD>90 | 81.05 | 0.178 | — |
| FAC-00037 | Healthcare Indonesia 261 Pte Ltd IN0261 | Personal Loan | Stage 3 | 285 | UTP+DPD>90 | 58.12 | 0.101 | — |
| FAC-00120 | Trade India 780 Pte Ltd IN0780 | Trade Finance LC | Stage 3 | 284 | UTP+DPD>90 | 73.35 | 0.131 | — |
| FAC-00203 | Manufacturing Malaysia 434 Pte Ltd MA0434 | Corporate Term Loan FCY | Stage 3 | 283 | UTP+DPD>90 | 48.58 | 0.160 | — |
| FAC-00036 | RealEstate India 247 Pte Ltd IN0247 | Trade Finance LC | Stage 3 | 281 | UTP+DPD>90 | 65.64 | 0.083 | — |
| FAC-00119 | Healthcare India 775 Pte Ltd IN0775 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 281 | UTP+DPD>90 | 80.88 | 0.113 | — |
| FAC-00035 | Healthcare India 245 Pte Ltd IN0245 | Trade Finance LC | Stage 3 | 278 | UTP+DPD>90 | 73.17 | 0.187 | — |
| FAC-00118 | Manufacturing India 774 Pte Ltd IN0774 | SME Loan | Stage 3 | 277 | UTP+DPD>90 | 48.40 | 0.095 | — |
| FAC-00201 | Hospitality Malaysia 393 Pte Ltd MA0393 | Working Capital Line | Stage 3 | 277 | UTP+DPD>90 | 63.63 | 0.124 | — |
| FAC-00034 | Trade India 243 Pte Ltd IN0243 | Trade Finance LC | Stage 3 | 275 | UTP+DPD>90 | 80.70 | 0.169 | — |
| FAC-00117 | Tech Indonesia 773 Pte Ltd IN0773 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 274 | UTP+DPD>90 | 55.93 | 0.077 | — |
| FAC-00200 | Trade Malaysia 357 Pte Ltd MA0357 | Bank Guarantee | Stage 3 | 273 | UTP+DPD>90 | 71.16 | 0.106 | — |
| FAC-00033 | RealEstate India 227 Pte Ltd IN0227 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 272 | UTP+DPD>90 | 48.23 | 0.151 | — |
| FAC-00116 | Hospitality Indonesia 763 Pte Ltd IN0763 | Working Capital Line | Stage 3 | 271 | UTP+DPD>90 | 63.46 | 0.181 | — |
| FAC-00199 | RealEstate Malaysia 347 Pte Ltd MA0347 | Personal Loan | Stage 3 | 270 | UTP+DPD>90 | 78.69 | 0.088 | — |
| FAC-00032 | Hospitality India 222 Pte Ltd IN0222 | Trade Finance BG | Stage 3 | 268 | UTP+DPD>90 | 55.75 | 0.133 | — |
| FAC-00115 | Healthcare Indonesia 759 Pte Ltd IN0759 | HDB Mortgage | Stage 3 | 268 | UTP+DPD>90 | 70.98 | 0.163 | — |
| FAC-00198 | Hospitality Malaysia 345 Pte Ltd MA0345 | Working Capital Line | Stage 3 | 267 | UTP+DPD>90 | 46.22 | 0.192 | — |
| FAC-00114 | Manufacturing Indonesia 758 Pte Ltd IN0758 | Trade Finance LC | Stage 3 | 264 | UTP+DPD>90 | 78.51 | 0.145 | — |
| FAC-00197 | Shipping Malaysia 340 Pte Ltd MA0340 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 264 | UTP+DPD>90 | 53.74 | 0.174 | — |
| FAC-00030 | Logistics Indonesia 212 Pte Ltd IN0212 | Trade Finance LC | Stage 3 | 262 | UTP+DPD>90 | 70.81 | 0.097 | — |
| FAC-00113 | Healthcare Indonesia 756 Pte Ltd IN0756 | Bank Guarantee | Stage 3 | 261 | UTP+DPD>90 | 46.04 | 0.127 | — |
| FAC-00196 | Hospitality Malaysia 287 Pte Ltd MA0287 | Private Mortgage | Stage 3 | 260 | UTP+DPD>90 | 61.27 | 0.156 | — |
| FAC-00029 | Trade India 208 Pte Ltd IN0208 | SME Loan | Stage 3 | 259 | UTP+DPD>90 | 78.33 | 0.079 | — |
| FAC-00112 | Hospitality India 755 Pte Ltd IN0755 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 258 | UTP+DPD>90 | 53.57 | 0.109 | — |
| FAC-00195 | Manufacturing Malaysia 274 Pte Ltd MA0274 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 257 | UTP+DPD>90 | 68.80 | 0.138 | — |
| FAC-00028 | Tech India 206 Pte Ltd IN0206 | HDB Mortgage | Stage 3 | 255 | UTP+DPD>90 | 45.86 | 0.183 | — |
| FAC-00111 | RealEstate India 739 Pte Ltd IN0739 | Trade Finance LC | Stage 3 | 255 | UTP+DPD>90 | 61.09 | 0.091 | — |
| FAC-00194 | Shipping Malaysia 257 Pte Ltd MA0257 | SME Loan | Stage 3 | 254 | UTP+DPD>90 | 76.33 | 0.120 | — |
| FAC-00027 | Hospitality Indonesia 203 Pte Ltd IN0203 | Corporate Term Loan FCY | Stage 3 | 252 | UTP+DPD>90 | 53.39 | 0.165 | — |
| FAC-00110 | Healthcare India 729 Pte Ltd IN0729 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 251 | UTP+DPD>90 | 68.62 | 0.195 | — |
| FAC-00193 | Tech Malaysia 254 Pte Ltd MA0254 | Trade Finance LC | Stage 3 | 251 | UTP+DPD>90 | 83.85 | 0.102 | — |
| FAC-00026 | Tech India 185 Pte Ltd IN0185 | Personal Loan | Stage 3 | 249 | UTP+DPD>90 | 60.92 | 0.147 | — |
| FAC-00109 | Healthcare India 711 Pte Ltd IN0711 | Revolving Credit Facility | Stage 3 | 248 | UTP+DPD>90 | 76.15 | 0.177 | — |
| FAC-00192 | Tech Malaysia 236 Pte Ltd MA0236 | Trade Finance BG | Stage 3 | 247 | UTP+DPD>90 | 51.38 | 0.084 | — |
| FAC-00025 | Hospitality India 175 Pte Ltd IN0175 | Trade Finance LC | Stage 3 | 246 | UTP+DPD>90 | 68.44 | 0.129 | — |
| FAC-00108 | Tech India 705 Pte Ltd IN0705 | Working Capital Line | Stage 3 | 245 | UTP+DPD>90 | 83.68 | 0.159 | — |
| FAC-00191 | Shipping Malaysia 210 Pte Ltd MA0210 | HDB Mortgage | Stage 3 | 244 | UTP+DPD>90 | 58.91 | 0.188 | — |
| FAC-00024 | Trade India 172 Pte Ltd IN0172 | HDB Mortgage | Stage 3 | 242 | UTP+DPD>90 | 75.97 | 0.111 | — |
| FAC-00107 | RealEstate India 688 Pte Ltd IN0688 | Trade Finance BG | Stage 3 | 242 | UTP+DPD>90 | 51.20 | 0.141 | — |
| FAC-00190 | Logistics Malaysia 197 Pte Ltd MA0197 | Working Capital Line | Stage 3 | 241 | UTP+DPD>90 | 66.44 | 0.170 | — |
| FAC-00023 | RealEstate India 164 Pte Ltd IN0164 | Private Mortgage | Stage 3 | 239 | UTP+DPD>90 | 83.50 | 0.093 | — |
| FAC-00106 | Shipping India 687 Pte Ltd IN0687 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 238 | UTP+DPD>90 | 58.73 | 0.123 | — |
| FAC-00189 | RealEstate Malaysia 137 Pte Ltd MA0137 | Trade Finance BG | Stage 3 | 238 | UTP+DPD>90 | 73.96 | 0.152 | — |
| FAC-00022 | Hospitality Indonesia 147 Pte Ltd IN0147 | Bank Guarantee | Stage 3 | 236 | UTP+DPD>90 | 51.03 | 0.075 | — |
| FAC-00105 | Logistics India 678 Pte Ltd IN0678 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 235 | UTP+DPD>90 | 66.26 | 0.105 | — |
| FAC-00188 | Manufacturing Malaysia 123 Pte Ltd MA0123 | Private Mortgage | Stage 3 | 234 | UTP+DPD>90 | 81.49 | 0.134 | — |
| FAC-00021 | Hospitality India 143 Pte Ltd IN0143 | Working Capital Line | Stage 3 | 233 | UTP+DPD>90 | 58.55 | 0.179 | — |
| FAC-00104 | Tech India 662 Pte Ltd IN0662 | Private Mortgage | Stage 3 | 232 | UTP+DPD>90 | 73.78 | 0.087 | — |
| FAC-00187 | Shipping Malaysia 115 Pte Ltd MA0115 | Private Mortgage | Stage 3 | 231 | UTP+DPD>90 | 49.02 | 0.116 | — |
| FAC-00020 | Logistics India 142 Pte Ltd IN0142 | Working Capital Line | Stage 3 | 229 | UTP+DPD>90 | 66.08 | 0.161 | — |
| FAC-00103 | Shipping India 653 Pte Ltd IN0653 | Trade Finance LC | Stage 3 | 229 | UTP+DPD>90 | 81.31 | 0.191 | — |
| FAC-00186 | Healthcare Malaysia 107 Pte Ltd MA0107 | Working Capital Line | Stage 3 | 228 | UTP+DPD>90 | 56.54 | 0.098 | — |
| FAC-00019 | Shipping India 139 Pte Ltd IN0139 | Personal Loan | Stage 3 | 226 | UTP+DPD>90 | 73.61 | 0.143 | — |
| FAC-00102 | Hospitality India 652 Pte Ltd IN0652 | HDB Mortgage | Stage 3 | 225 | UTP+DPD>90 | 48.84 | 0.173 | — |
| FAC-00185 | Tech Malaysia 89 Pte Ltd MA0089 | HDB Mortgage | Stage 3 | 225 | UTP+DPD>90 | 64.07 | 0.080 | — |
| FAC-00018 | Shipping India 128 Pte Ltd IN0128 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 223 | UTP+DPD>90 | 81.14 | 0.125 | — |
| FAC-00101 | Tech India 643 Pte Ltd IN0643 | Trade Finance BG | Stage 3 | 222 | UTP+DPD>90 | 56.37 | 0.155 | — |
| FAC-00184 | RealEstate Malaysia 88 Pte Ltd MA0088 | SME Loan | Stage 3 | 221 | UTP+DPD>90 | 71.60 | 0.184 | — |
| FAC-00017 | Shipping India 117 Pte Ltd IN0117 | SME Loan | Stage 3 | 220 | UTP+DPD>90 | 48.66 | 0.107 | — |
| FAC-00100 | RealEstate India 639 Pte Ltd IN0639 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 219 | UTP+DPD>90 | 63.90 | 0.137 | — |
| FAC-00183 | Tech Malaysia 76 Pte Ltd MA0076 | Working Capital Line | Stage 3 | 218 | UTP+DPD>90 | 79.13 | 0.166 | — |
| FAC-00016 | Healthcare Indonesia 113 Pte Ltd IN0113 | HDB Mortgage | Stage 3 | 216 | UTP+DPD>90 | 56.19 | 0.089 | — |
| FAC-00099 | RealEstate India 612 Pte Ltd IN0612 | SME Loan | Stage 3 | 216 | UTP+DPD>90 | 71.42 | 0.119 | — |
| FAC-00182 | Trade Malaysia 53 Pte Ltd MA0053 | Trade Finance LC | Stage 3 | 215 | UTP+DPD>90 | 46.65 | 0.148 | — |
| FAC-00015 | Tech Indonesia 103 Pte Ltd IN0103 | Private Mortgage | Stage 3 | 213 | UTP+DPD>90 | 63.72 | 0.193 | — |
| FAC-00098 | Shipping Indonesia 605 Pte Ltd IN0605 | Corporate Term Loan SGD | Stage 3 | 212 | UTP+DPD>90 | 78.95 | 0.101 | — |
| FAC-00181 | Shipping Malaysia 50 Pte Ltd MA0050 | Corporate Term Loan FCY | Stage 3 | 212 | UTP+DPD>90 | 54.18 | 0.130 | — |
| FAC-00014 | Hospitality India 101 Pte Ltd IN0101 | Trade Finance BG | Stage 3 | 210 | UTP+DPD>90 | 71.25 | 0.175 | — |
